Macan Electric
0
c.c.
4
車型
358 - 541萬
查看所有照片
規格/車型 |
Macan Electric 358萬 |
Macan 4 Electric 373萬 |
Macan 4S Electric 429萬 |
Macan Turbo Electric 541萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||
車門數 | 5 門 | |||
乘客數 | 5 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 4784 mm | |||
車寬 | 1938 mm | |||
車高 | 1623 mm | 1622 mm | 1622 mm | 1621 mm |
軸距 | 2893 mm | |||
車重 | 2220 kg | 2330 kg | 2345 kg | 2405 kg |
行李容積 | 540~1348 litre | |||
迴轉半徑 | 6.05 m | |||
輪胎尺寸 | 235/55 R20 | |||
後輪尺寸 | 285/45 R20 | |||
最小離地高度 | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 184 mm |
風阻係數 | 0.25 | |||
油箱容量 | ||||
前輪輪距 | ||||
後輪輪距 | ||||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 多連桿 | |||
後輪懸吊 | 多連桿 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 電動 | |||
能源 | 電能 | |||
市區油耗 | ||||
高速油耗 | ||||
平均油耗 | ||||
測試方法 | 依據歐盟ECE R101及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) | |||
能源效率等級 | ||||
純電行程 | 641 公里 | 613 公里 | 606 公里 | 591 公里 |
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | ||||
壓縮比 | ||||
汽缸設計 | ||||
引擎設計 | ||||
供油方式 | ||||
每缸汽門 | ||||
汽門數 | ||||
引擎位置 | ||||
引擎技術 | ||||
缸徑 | ||||
衝程 | ||||
引擎型號 | ||||
引擎最大馬力 | ||||
引擎最大扭力 | ||||
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | ||||
傳動方式 | 後輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | ||||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | 360 ps/ rpm | 408 ps/ rpm | 516 ps/ rpm | 639 ps/ rpm |
最大綜效扭力 | 57.4 kgm | 66.3 kgm | 83.6 kgm | 115.3 kgm |
極速 | 220 km/h | 220 km/h | 240 km/h | 260 km/h |
加速 | 5.7 秒0 ~ 100 km/h | 5.2 秒0 ~ 100 km/h | 4.1 秒0 ~ 100 km/h | 3.3 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | 12.6 度 | 12.6 度 | 12.7 度 | 12.6 度 |
離場角 | 20.7 度 | 20.6 度 | 20.7 度 | 20.6 度 |
穿越角 | 14.9 度 | 14.8 度 | 14.8 度 | 14.8 度 |
離地高度 | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 184 mm |
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | 電池 | |||
電池種類 | 鋰離子電池 | |||
電池總容量 | 100kwh | |||
可用電池容量 | 96kwh | |||
電池組總電壓 | 662V | |||
前置馬達組數 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | |
前置馬達型式 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | |
後置馬達組數 | 1 具 | |||
後置馬達型式 | 永磁同步馬達 | |||
馬達最大功率 | 265kw x 1具 | |||
馬達最大扭力 | 563Nm x 1具 | |||
純電池里程 | 641km | 613km | 606km | 591km |
DC充電最大功率 | 270kW | |||
DC充電最快時間 | 10%~80%⇒21分鐘 | |||
AC充電規格 | J1772 (Type1) | |||
DC充電規格 | CCS1 | |||
製造 | ||||
製造廠 | Porsche | |||
產地 | 德國 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 台灣保時捷 | |||
0800-718-911 |